<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>‍‍پاییز و زمستان 404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Urban Resilience against Pandemicsin the City of Ilam</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های همه‌گیر (نمونۀ موردی: شهر ایلام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243868</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2026.537108.1796</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>کوزه گر کالجی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمیله</FirstName>
					<LastName>توکلی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urbanization is a dynamic and expanding process characterized by the concentration&lt;br&gt;of population, economic activities, and the provision of social services. While it plays a&lt;br&gt;significant role in urban development, it also introduces new challenges, particularly&lt;br&gt;in the face of natural and human-induced crises. The rapid growth of urbanization,&lt;br&gt;alongside creating employment opportunities, has heightened the vulnerability of cities&lt;br&gt;and underscored the necessity of strengthening urban resilience in the contemporary&lt;br&gt;world. The present study aims to evaluate the dimensions of urban resilience against&lt;br&gt;pandemics in the city of Ilam. The statistical population includes all residents of Ilam&lt;br&gt;city, totaling 194,030 people. Based on Cochran’s formula, a sample of 383 participants&lt;br&gt;was selected. Data analysis was performed using quantitative methods through SPSS&lt;br&gt;and AMOS software. The results of the one-sample t-test revealed that, from citizens’&lt;br&gt;perspectives, Ilam lacks adequate preparedness to manage health crises and return to&lt;br&gt;normal conditions. Weaknesses in resilience were observed in households’ dependence&lt;br&gt;on government support, limited social participation, insufficient health infrastructure,&lt;br&gt;and institutional incoordination. Furthermore, the structural equation modeling results&lt;br&gt;indicated that the physical–infrastructural dimension, with a factor loading of 0.96, has&lt;br&gt;the greatest influence on urban resilience, while the social dimension, with a factor&lt;br&gt;loading of 0.57, plays the least significant role. This finding highlights the importance&lt;br&gt;of enhancing social capital, increasing public awareness, and strengthening citizen&lt;br&gt;participation. Accordingly, developing participatory policies, improving civic education,&lt;br&gt;and upgrading public service infrastructure can play a crucial role in strengthening urban&lt;br&gt;resilience in Ilam.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شهرنشینی به عنوان فرایندی پویا و رو به گسترش، با تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و ارائۀ خدمات اجتماعی، نقش مهمی در توسعۀ شهرها دارد؛ با این حال، این فرایند همزمان چالش‌های نوینی را به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های طبیعی و انسانی ایجاد کرده است. رشد شتابان شهرنشینی، با وجود فراهم کردن فرصت‌های شغلی، سطح آسیب‌پذیری شهرها را افزایش می‌دهد و بر ضرورت تقویت تاب‌آوری شهری در جهان معاصر تأکید می‌کند. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی ابعاد تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های همه‌گیر در شهر ایلام انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ ساکنان شهر ایلام به تعداد 194,030 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 383 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرایند نمونه‌گیری در چهار منطقۀ شهری با روش تصادفی ساده انجام شد. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش‌های کمی و از طریق نرم‌افزارهای&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; SPSS &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AMOS&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;صورت گرفت. نتایج&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حاصل از&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; آزمون&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تک‌نمونه نشان داد که از دیدگاه شهروندان، شهر ایلام از آمادگی مطلوب برای مقابله با بحران‌های بهداشتی و بازگشت سریع به شرایط عادی برخوردار نیست. ضعف تاب‌آوری در حوزه‌هایی نظیر وابستگی اقتصادی خانوارها به حمایت‌های دولتی، مشارکت اجتماعی محدود، کمبود زیرساخت‌های بهداشتی و ناهماهنگی در ساختارهای نهادی نمایان است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که شاخص کالبدی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زیرساختی با بار عاملی 0.96، بیشترین تأثیر را بر سطح تاب‌آوری شهری دارد؛ در حالی که شاخص اجتماعی با بار عاملی 0.57، کمترین نقش را در این مدل ایفا می‌کند. این یافته بیانگر اهمیت ارتقای سرمایۀ اجتماعی، افزایش سطح آگاهی عمومی و تقویت مشارکت فعال شهروندان است. بر این اساس، توسعۀ سیاست‌های مشارکت‌محور، ارتقای آموزش‌های شهروندی متناسب با بحران و بهبود اساسی زیرساخت‌های خدمات عمومی می‌تواند در افزایش معنادار تاب‌آوری شهری شهر ایلام نقش بسزایی داشته باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری‌های همه‌گیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_243868_7c5578fdaa874271351d98bbfff0e5b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>‍‍پاییز و زمستان 404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Piety and Social hope: A study among Women of Dareh Shahr</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاوش دینداری و امید اجتماعی: مطالعه­ای در میان زنان دره‌شهر</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243872</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2026.487455.1758</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جابر</FirstName>
					<LastName>مولائی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2880-5295</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ملتفت</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قاسم نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صیدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The current study was conducted with the aim of investigating the relationship between piety and its dimensions with women&#039;s social hope. The research method used in this study is based on a quantitative approach, in terms of practical purpose and based on the method of data collection, it is a survey. The statistical population includes all women aged 19 years and older in Darreh Shahr, 365 of whom were selected as a statistical sample using a proportional stratified sampling method. The validity of the tool was confirmed by content method. Cronbach&#039;s alpha coefficient was used to measure the reliability. Statistical data was analyzed using SPSS statistical software. The findings of the research showed that the level of social hope of women is higher than the average level. Also, there was a direct and significant relationship between piety and women&#039;s social hope, and a direct and significant relationship was observed between the four dimensions of piety and women&#039;s social hope. In addition, there was a significant difference between marital status and education, social hope, and there was a significant relationship between age and the level of social hope. However, there was no significant difference between employment and social hope. It can be concluded that to increase women&#039;s social hope, it is essential to strengthen their piety, especially in the field of knowledge and emotional variables.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ دینداری و ابعاد آن با امید اجتماعی زنان انجام شده است. رویکرد تحقیق کمی است، از نظر هدف در زمرۀ تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و از حیث نحوۀ گردآوری داده‌ها پیمایشی است.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان 19 سال و بالاتر دره‌شهر است که 365 نفر از آنان به روش نمونه­گیری طبقه­بندی‌شدۀ متناسب به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اعتبار ابزار پژوهش به روش &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محتوایی تأیید گردید و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده­های آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;spss&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که سطح امید اجتماعی در میان زنان، بالاتر از حد متوسط است. بین دینداری و امید اجتماعی زنان نیز رابطۀ مستقیم و معناداری برقرار است. این رابطه دربارۀ ابعاد چهارگانۀ دینداری و امید اجتماعی زنان هم مشاهده شد. افزون بر این، بین وضعیت تأهل و تحصیلات با امید اجتماعی، تفاوت معناداری وجود داشت؛ در حالی که بین اشتغال و امید اجتماعی، تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ بین سن و میزان امید اجتماعی نیز رابطۀ معناداری برقرار بود. با این وصف، می‌توان گفت برای افزایش امید اجتماعی در زنان، تقویت دینداری آنان، بخصوص در زمینۀ متغیرهای دانشی و عاطفی، امری ضروری است. &lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دره‌شهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_243872_bfb83598cb821500938bc07c123f4bd8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>‍‍پاییز و زمستان 404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Critical Discourse Analysis of the Representation of Suicide in the Political Discourses of the Governments of the Islamic Republic of Iran (Case Study: Ilam Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی خودکشی در گفتمان‌های سیاسی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: استان ایلام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243873</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2026.549216.1798</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>ویسی</LastName>
<Affiliation>. دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6621-9146</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طهمورث</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0810-8043</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مشارکت ها و ارتباطات، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9296-5077</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; The phenomenon of suicide in Ilam Province, as one of the underprivileged and war-affected regions of Iran, has reached a critical level in recent decades. Although numerous studies have examined the psychological, social, and cultural factors of suicide in this province, the analysis of how it is represented in official political discourses has been neglected. The present study aims to conduct a critical discourse analysis of the representation of suicide across different governments of the Islamic Republic of Iran, with a focus on Ilam Province.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; In this study, data were inductively extracted from official texts, documents, and narratives and organized through a three-stage coding process (open, axial, and selective coding). The research population comprised official, media, and governmental documents of the Islamic Republic of Iran from 1989 to 2024. Purposive sampling was employed, and the data were analyzed using Fairclough’s three-level framework for critical discourse analysis (description, interpretation, explanation).&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The findings revealed that each government, based on the central signifier of its discourse, produced a distinct discursive constellation regarding suicide, including denial (Constructionist government), limited taboo-breaking (Reformist government), moralization (Justice government), limited acknowledgment (Moderate government), and securitization (Resistance government). Analysis of provincial data from Ilam indicates that the absence of mental health policies, economic failure, cultural pressures, and lived experiences of war interact with these political representations.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; This study demonstrates that suicide is not merely a psychological or statistical phenomenon, but a discursive construct produced and naturalized through the official language of governments, highlighting the necessity for a critical rethinking of policy-making.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پدیدۀ خودکشی در استان ایلام، به عنوان یکی از مناطق محروم و متأثر از جنگ تحمیلی در کشور، در دهه‌های اخیر به یک معضل اجتماعی حاد تبدیل شده است. اگرچه مطالعات متعددی به بررسی عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده در استان ایلام پرداخته‌اند؛ اما تحلیل چگونگی بازنمایی آن در گفتمان‌های رسمی سیاسی مغفول مانده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی خودکشی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر استان ایلام) بوده است. داده‌های این پژوهش به صورت استقرایی از میان متون، اسناد و روایت‌های رسمیِ منتخب استخراج و در قالب کدگذاری سه‌مرحله‌ای سامان‌دهی شدند. جامعۀ مورد مطالعه شامل متون رسمی، رسانه‌ای و اسناد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳ است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و برای تحلیل داده‌ها از چارچوب سه‌سطحی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (توصیف، تفسیر، تبیین) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که هر یک از دولت‌ها بر اساس دال مرکزی گفتمان خود، منظومۀ گفتمانی متفاوتی از خودکشی را تولید کرده‌اند؛ از جمله: انکار (سازندگی)، تابوشکنی محدود (اصلاحات)، اخلاقی‌سازی (عدالت)، اذعان محدود (اعتدال) و امنیتی‌سازی (مقاومت). تحلیل داده‌های مربوط به استان ایلام نشان می‌دهد که فقدان سیاست‌گذاری مؤثر در حوزۀ سلامت روان، نابرابری‌های اقتصادی، فشارهای فرهنگی و تجربۀ زیستۀ جنگ، با این بازنمایی‌های سیاسی پیوند دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که خودکشی صرفاً پدیده‌ای روان‌شناختی یا آماری نیست؛ بلکه یک برساخت گفتمانی است که از طریق زبان رسمی دولت‌ها تولید و طبیعی‌سازی می‌شود و این امر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری در این حوزه را برجسته می‌کند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گفتمان سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_243873_c4206860701255bd18d485f29fbccfd3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>‍‍پاییز و زمستان 404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study on the Nature of the Formation of the Megalithic Cemeteries of Pusht-i Kuh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پژوهشی در ماهیت شکل­گیری گورستان‌های کلان‌سنگی پشتکوه</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243874</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2025.519049.1784</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>فدائیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خداکرم</FirstName>
					<LastName>مظاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه باستان شناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3570-0165</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>درخشی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه باستان شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The emergence and development of megalithic cemeteries is one of the important cultural developments of the Central Zagros region at first half of the third millennium BC.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;So far, no comprehensive study has been conducted on these cemeteries and the nature of their formation is unclear.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The subject of the present study is to introduce and explain the nature of the formation of these cemeteries, but since the most extensive and coherent archaeological studies related to these cemeteries have been conducted &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;in &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Pusht-i Kuh&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;, the cemeteries of this area were the criterion for the study. However, in introducing various aspects of the cemeteries, references have also been made to the findings discovered &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;in the Pish-kuh areas&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The main question is what is the nature of the formation of megalithic cemeteries?&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;However, issues such as the form and structure of architecture as well as the typology of cemeteries have also been discussed.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This study was conducted using field and documentary methods and in a descriptive-analytical manner.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;According to the research findings, one of the important regional cultures that emerged as a result of the collapse of the Uruk culture &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;is the Jamdat Nasr - Early Dynasties&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;, which developed well &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;in the areas of Hamrin, Diyala, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Pusht-i Kuh &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;and Dehloran &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;and manifested itself in the emergence of a series of common customs and traditions.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;One of the important customs that became popular at this time is the use of tomb-shaped graves, the relevant evidence of which has been discovered in all areas of this area, especially in &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Pusht-i Kuh&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; and Hamrin.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Considering the local materials, &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;brick&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; tombs became popular in the foothill plains of Hamrin, Diyala, and Dehloran, and megalithic tombs in the mountainous area of &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Pusht-i Kuh&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;, which spreads throughout the central Zagros as a result of the prosperity of the nomadic lifestyle.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The amount of work and energy required to build megalithic tombs was considerable, indicating the existence of powerful societies that relied on coherent organization.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;It is likely that at this time there were various social groups in the central Zagros that left behind similar cultural features. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پیدایش و توسعۀ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ی کلان‌سنگی یکی از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحولات مهم فرهنگی در حوزۀ زاگرس مرکزی طی نیمۀ نخست هزارۀ سوم ق.م. به شمار می‌رود.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تاکنون مطالعۀ جامعی در مورد این گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام نشده و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ماهیت شکل­گیری &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آنها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;همچنان مبهم است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف معرفی و تبیین ماهیت شکل­گیری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شده است. از آنجایی که گسترده­ترین و منسجم­ترین مطالعات باستان‌شناسی مرتبط با این &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در پشتکوه انجام گرفته است، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ی این ناحیه ملاک پژوهش قرار گرفتند؛ با این حال، در معرفی جنبه­های مختلف &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، از یافته­های مکشوفه از مناطق پیشکوه نیز بهره گرفته شده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ماهیت شکل­گیری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ی کلان‌سنگی عصر مفرغ قدیم در زاگرس مرکزی چه بوده است؟ علاوه بر این، موضوعاتی مانند &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شکل، ساختار معماری و گونه­شناسی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گورستان‌ها نیز به بحث گذاشته شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با بهره­گیری از روش­های میدانی و اسنادی و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. &lt;/span&gt;
