<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>62,63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Secondary Analysis of the Causes of Divorce in Ilam Province in 2016</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96056</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2019.96056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>موسی زاده</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبت</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the social issues that has become increasingly important and complex in recent years is the issue of divorce. The formation and spread of this issue lead to the collapse of the family institution and social and cultural disruption in society, leading to other social issues such as delinquency and social deviations from its consequences. Studying and acting to change such a situation or provide a solution requires sociological approaches. According to official statistics, across the country, divorce in 2011 compared to 2012, 8% in 2015, it has experienced 17% growth. Ilam province as a geographical boundary of this study is not excluded from having such conditions as the general conditions of the country. The present study, using a census method and secondary analysis of information, investigated the causes of divorce request and divorce among the couples of Ilam province. The statistical population of the study consisted of divorced couples in Ilam province from 2011 to 2015. Required information was also obtained through censuses and secondary analysis through the files available at the divorce reduction of Welfare Organization and Divorce Centers. The results showed that the most common causes of divorce were lack of moral understanding and economic problems. Among the research hypotheses, addiction history, educational level, family relationship, previous acquaintance and age of couples were confirmed which showed a significant relationship with the reason for divorce request.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مسائل اجتماعی که در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده، مسئلۀ طلاق است. شکل‌گیری و گسترش این مسئله منجر به فروپاشی نهاد خانواده و نابسامانی اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود که بروز مسائل اجتماعی دیگری همچون بزهکاری و انحرافات اجتماعی از پیامدهای آن می‌باشد. مطالعه و اقدام در جهت تغییر چنین وضعیتی یا ارائۀ راه‌حل، نیازمند رویکردهای جامعه‌شناختی است. بر اساس آمارهای رسمی، در کل کشور، طلاق در سال 1390 نسبت به سال 1391، 8 درصد و در سال 1394، 17 درصد رشد را تجربه کرده است. استان ایلام به عنوان محدودۀ جغرافیایی این پژوهش نیز از داشتن چنین شرایطی همچون شرایط کلی کشور مستثنی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تمام‌شماری و تحلیل ثانویۀ اطلاعات به بررسی و مطالعۀ علل درخواست و وقوع طلاق در میان زوجین استان ایلام پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که علل و عوامل مهم درخواست طلاق کدامند؟ جامعۀ آماری پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق یا طلاق‌یافته در استان ایلام در سال‌های 1390 تا 1394 بود. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرونده‌های موجود در مراکز ساماندهی و کاهش طلاق سازمان بهزیستی به صورت سرشماری و تحلیل ثانویه به دست آمد. نتایج نشان داد که در بین علل مؤثر بر درخواست طلاق، فقدان تفاهم اخلاقی و مشکلات اقتصادی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد‌اند. از بین فرضیه‌های تحقیق، سابقۀ اعتیاد، میزان تحصیلات، نسبت فامیلی، آشنایی قبلی و سن زوجین تأیید شد که با علت درخواست طلاق رابطۀ معناداری را به نمایش گذاشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسائل اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل ثانویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_96056_32d01b2d07212f057c02804362e5a16d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
