<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>62,63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Functional Analysis of Citizens&#039; Bus System (Case Study: Ilam City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96051</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2019.96051</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>کوزه‌گر کالجی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>رضویان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The growing population has caused many problems in the cities. Some of these problems are related to inland transportation, which include challenges such as: increased travel time, environmental pollution and psychological problems; therefore, urban managers are looking for alternative systems to reduce the use of personal cars and make traffic easier and faster. Within the city, one of the available solutions is to use public transport. The desirable way of service in the public transport sector and its proper functioning can lead to the satisfaction of the citizens and the reduction of the volume of cars on the interurban roads. The importance of public transport and the physical and topographical features of ilam have doubled the importance of using intercity buses. In this descriptive-analytical study, citizens&#039; satisfaction with ilam city bus system performance was investigated. For the purpose of this study, after preparing the questionnaire according to the statistical population, the sample size was 383 persons who were randomly asked. Data analysis and process (descriptive and inferential statistics) were performed using one-sample T-test using SPSS software. The results of this study indicate that the Ilam city bus system is not in a favorable position in terms of service and functionality and has resulted in their dissatisfaction and reduce the use of personal cars.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد روز افزون جمعیت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است. بخشی از این مشکلات مربوط به حمل و نقل درون‌شهری است که چالش‌هایی همچون: افزایش زمان سفر، آلودگی زیست محیطی و مشکلات روحی - روانی را به دنبال دارد؛ لذا مدیران شهری به دنبال سیستم‌های جایگزین برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تردد آسان و سریع در داخل شهر هستند که یکی از راهکارهای موجود، استفاده از حمل و نقل عمومی است. نحوۀ مطلوب خدمات‌رسانی در بخش حمل و نقل عمومی و کارکرد مطلوب آن می‌تواند رضایتمندی شهروندان و کاهش حجم خودرو در راه‌های درون‌شهری را در پی داشته باشد. اهمیت حمل و نقل عمومی و ویژگی‌های کالبدی و توپوگرافی شهر ایلام، اهمیت استفاده از اتوبوس‌های درون‌شهری را دوچندان کرده است. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، میزان رضایتمندی شهروندان از کارکرد سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این بررسی، پس از تهیۀ پرسشنامه با توجه به جامعۀ آماری، حجم نمونه به میزان 383 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پردازش و تجزیه و تحلیل دادها (آمار توصیفی و استنباطی) نیز با بهره‌گیری از روش‌های آماری در نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک‌نمونه‌ای انجام شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که از نگاه شهروندان، سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام از نظر خدماتی‌دهی و کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت آنان را به دنبال داشته است؛ لذا توسعۀ خدمات‌دهی در این بخش می‌تواند موجب استقبال شهروندان از سیستم اتوبوسرانی شود و کاهش استفاده از خودروهای شخصی را در پی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوبوسرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل درون‌شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_96051_b11f89076a5b11fda06734067c63df84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
