<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>‍‍پاییز و زمستان 404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formulation of the Framework for Attracting and Retaining Customers of Ilam Sepah Bank&#039;s Checking Account</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین چارچوب جذب و نگهداشت مشتریان حساب‌های سپردۀ قرض‌الحسنۀ جاری بانک سپه استان</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243877</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2025.477448.1751</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1026-4280</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سبحان</FirstName>
					<LastName>علی اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی باختر، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Aiming at developing a framework for attracting and retaining current account customers of Sepah Bank, the current research was conducted with an inductive approach and based on the strategy of &lt;/span&gt;&lt;span&gt;thematic analysis&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. In terms of the method of data collection, it was descriptive-survey and was analyzed with a mixed method (qualitative-quantitative)&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; In the qualitative part, the findings showed that 6 main categories including brand environment, employee management, brand resonance, customer attraction, customer retention and strategic factors were extracted. Also, 14&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;subcategories and 58&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;initial codes were obtained. In the quantitative part, based on structural equation modeling and using AMOS software, the findings indicated a positive and significant effect of brand environment, employee management, brand resonance and strategic factors on the attraction and retention of current account customers of Sepah Bank&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span&gt; Since no research has been done in the field of current interest loan accounts in the field of customer attraction and retention, the results of this research can open the way to attract and retain customers in this type of accounts.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای جذب و نگهداشت مشتریان حساب‌های جاری بانک سپه استان ایلام انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، اکتشافی بوده و با رویکرد استقرایی و بر اساس استراتژی تحلیل مضمون شکل گرفته است. از نظر شیوۀ جمع‌آوری داده­ها نیز توصیفی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; پیمایشی بوده و تحلیل داده‌ها به روش آمیخته (کیفی - کمی) صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی، پرسشنامه‌ای است که بر اساس یافته‌های بخش کیفی تدوین شده است. در بخش کیفی، 6 مقولۀ اصلی شامل «محیط برند»، «مدیریت کارکنان»، «طنین برند»، «جذب مشتری»، «نگهداشت مشتری» و «عوامل استراتژیک» استخراج شد. 14 مقولۀ فرعی و 58 کد اولیه نیز به دست آمد. در بخش کمی هم با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AMOS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، یافته­ها نشان داد که متغیرهای محیط برند، مدیریت کارکنان، طنین برند و عوامل استراتژیک، بر جذب و نگهداشت مشتریان حساب جاری بانک سپه، تأثیر مثبت و معناداری دارند. از آنجایی که تا کنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، نتایج این پژوهش می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاست&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گذاران و مدیران بانک سپه در جهت بهبود فرایند جذب و نگهداشت مشتریان حساب‌های قرض‌الحسنۀ جاری باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک سپه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساب قرض‌الحسنۀ جاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداشت مشتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_243877_c5d90804e9ed570988e8ce944e4d3d18.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
