<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>48 , 49</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Effect of Information Technology on Organizational Performance with Explaining the Role of Mediator Variable of Organizational Structure
(Case study: the staffs of Ilam Melli Bank)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16231</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>نمامیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطیف</FirstName>
					<LastName>امامی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In near future, none of factors like information technology will be able to change organizations. This study is a step toward investigating the effect of information technology and its dimensions (speed, easiness, accuracy and reliability) on organizational performance with clarifying the role of mediator variable of organizational structure on the staffs in Ilam Melli Bank. This study is a descriptive –survey one. Its statistical population is all of the staffs in Ilam Melli Bank, questionnaires are used to data collection, its validity was confirmed by experts and its reliability is 91% . For data analyzing, structural equations with utilizing LISREL software was used. Information technology has a positive and significant effect on organizational performance with clarifying the role mediator-variable of organizational structure. Information technology dimensions (speed, easiness, of accuracy and reliability) also has a positive and significant effect with regarding and clarifying the role of organizational structure mediatory. Training of staffs in information technology, modification and adjustment in the structure of jobs with installation and development of software applications will enhance the performance and will cause knowledge sharing and will facilitate organizational learning and accelerate the implementation of administrative process and reduce  the amount of work.                     </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای امروز، هیچ عاملی همانند فناوری اطلاعات، قادر به تغییر سازمان‌ها نخواهد بود. پژوهش حاضر، گامی در جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ابعاد آن (سرعت، سهولت، دقت و قابلیت اطمینان) بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی در کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری آن، کلیۀ کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه، استفاده شده که روایی آن، به تأیید خبرگان و متخصصان رسیده و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (91%) تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی ساختار سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب معناداری تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد، 4.69، فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی، 6.82 و ساختار سازمانی بر عملکرد، 5.80 می‌باشد؛ همچنین ابعاد فناوری اطلاعات (سرعت، سهولت، دقت و قابلیت اطمینان) با تبیین نقش میانجی ساختار سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد دارند؛ در نتیجه می‌توان با آموزش کارکنان در زمینۀ فناوری اطلاعات و اصلاح و تعدیل در ساختار مشاغل، با نصب تجهیزات و نرم‌افزارهای کاربردی به‌روز، زمینه‌های بهبود عملکرد، تسهیم دانش برای تسهیل یادگیری سازمانی، تسریع در اجرای فرایندهای اداری و کاهش حجم کاری را فراهم کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_16231_86ee781072256cc909e4d0ec7cdcf8d8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
