<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  ایلام</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی فرهنگ ایلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-5942</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>64.65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating and Selecting the Optimal Strategy for Ilam Municipality using the SWOT-ANP Combined Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP</VernacularTitle>
			<FirstPage>199</FirstPage>
			<LastPage>223</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106816</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/farhang.2020.106816</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>فیض اللهی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>لطیفیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمدالله</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was designed to investigate and select the optimal strategy for the Ilam municipality using the SWOT-ANP combined model. The research method in this paper is descriptive-analytic and based on the objective purpose. The data gathering tool, the questionnaire and the statistical population of the study consist of 49 experts in Ilam municipality. A SWOT-ANP combination model was used to analyze the data. In the process of analyzing and selecting the optimal strategy for the Ilam municipality, the Internal Factor Assessment Matrix (IFE), external factor assessment matrix (EFE) were used. Based on the results obtained, the total scores of the strengths and weaknesses, the opportunity the threats in the Ilam municipality are equal to 1.60, which is far from the average (2.5). This suggests that the Ilam municipality does not have proper internal conditions, so that the municipality (Ilam) is weak in terms of internal and external factors. The results also showed that SO strategy has the highest weight and is considered as the best activity strategy and the willingness of private sector investors to cooperate in the development of urban space and the existence of suitable field for Ilam city investors such as Ilam city traffic and the &lt;br /&gt;proximity to Mehran border is selected.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق که با هدف بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره­گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP تدوین شد از نوع توصیفی- تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه و جامعۀ آماری تحقیق متشکل از 49 نفر از خبرگان و صاحبنظران در شهرداری ایلام است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ترکیبی SWOT-ANP استفاده شد. در فرایند تحلیل و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام از روش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مجموع نمرات نهایی نقاط قوّت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در شهرداری ایلام برابر با 60/1 است که این عدد فاصلۀ زیادی تا میانگین مورد نظر (5/2) دارد. این امر نشان می­دهد که شهرداری ایلام شرایط مناسب درونی ندارد؛ به طوری که از نظر عوامل داخلی و خارجی دچار ضعف است؛ همچنین نتایج نشان داد که استراتژی  SO بیشترین وزن را دارد و به عنوان بهترین استراتژی فعالیت و تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای همکاری در توسعۀ فضای عمران شهری و وجود زمینۀ مناسب برای سرمایه‌گذاران در شهر ایلام مانند تردد زوار در شهر ایلام و نزدیکی به مرز مهران انتخاب می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری ایلام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.farhangeilam.ir/article_106816_f61e0c00d520ca295c2bb013702b1893.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
